10亿+海关交易数据,1.2亿企业数据,2亿+企业联系人数据,1000千万真实采购商。覆盖200+个国家及地区,95%外贸重点拓展市场,可根据行业、经营范围等多方位挖掘目标客户。
免费试用
e邮宝资费及相关规定官方公告地址:http://shipping.ems.com.cn/product/index
序号 | 路向 | 地区 | 资费标准 | 运输附加费 | 起重 | 限重 | 备注 | |
元/件 | 元/千克 | (元/千克) | 克 | 克 | ||||
1 | 爱尔兰 | 欧洲 | 25 | 65 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
2 | 奥地利 | 欧洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
3 | 澳大利亚 | 澳洲 | 19 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效 |
4 | 巴西 | 南美洲 | 25 | 80 | 0 | 50 | 2000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效 |
5 | 比利时 | 欧洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
6 | 波兰 | 欧洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
7 | 丹麦 | 欧洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
8 | 德国 | 欧洲 | 19 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
9 | 俄罗斯 | 欧洲 | 17 | 55 | 0 | 1 | 3000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效;北京、上海、江苏、浙江、福建、广东、黑龙江、新疆乌鲁木齐适用 |
18 | 55 | 0 | 1 | 3000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效;除8省区市以外其他地区适用 | |||
10 | 法国 | 欧洲 | 19 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
11 | 芬兰 | 欧洲 | 25 | 65 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
12 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 8 | 70 | 0 | 50 | 2000 | |
13 | 韩国 | 亚洲 | 20 | 40 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效 |
14 | 荷兰 | 欧洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
15 | 加拿大 | 北美 | 19 | 65 | 10 | 1 | 2000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效 |
16 | 卢森堡 | 欧洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效 |
17 | 马来西亚 | 亚洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效 |
18 | 美国 | 北美洲 | 25 | 70 | 15 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
19 | 墨西哥 | 北美洲 | 25 | 85 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效 |
20 | 挪威 | 欧洲 | 19 | 65 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
21 | 葡萄牙 | 欧洲 | 19 | 65 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
22 | 日本 | 亚洲 | 15 | 50 | 0 | 50 | 2000 | 本价格自2020年8月28日零点起生效 |
23 | 瑞典 | 欧洲 | 19 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
24 | 瑞士 | 欧洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
25 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 26 | 50 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效 |
26 | 泰国 | 亚洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效 |
27 | 土耳其 | 亚洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效 |
28 | 乌克兰 | 欧洲 | 8 | 75 | 0 | 10 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
29 | 西班牙 | 欧洲 | 14 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
30 | 希腊 | 欧洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
31 | 新加坡 | 亚洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效 |
32 | 新西兰 | 大洋洲 | 10 | 80 | 0 | 50 | 2000 | 本价格自2020年9月1日零点起生效 |
33 | 匈牙利 | 欧洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
34 | 以色列 | 亚洲 | 17 | 60 | 0 | 1 | 5000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效 |
35 | 意大利 | 欧洲 | 25 | 60 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
36 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | 本价格自2020年8月5日零点起生效 |
37 | 英国 | 欧洲 | 18 | 55 | 0 | 1 | 499 | 本价格自2020年7月7日零点起生效 |
25 | 45 | 0 | 500 | 1999 | ||||
35 | 45 | 0 | 2000 | 5000 | ||||
38 | 越南 | 亚洲 | 12 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
39 | 中国香港 | 亚洲 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2000 | 除广东以外其他地区适用价格 |
17 | 20 | 0 | 1 | 2000 | 广东地区适用价格 |
*?以上为标准资费表,部分平台价格会有所不同,详情请咨询当地邮政客户经理。
单件最大尺寸:长、宽、厚合计不超过90 厘米,最长一边不超过60 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不超过104 厘米,长度不得超过90 厘米。
单件最小尺寸:长度不小于14 厘米,宽度不小于11 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不小于17 厘米,长度不小于11 厘米。
查询:提供收寄、出口封发、进口接收实时跟踪查询信息,不提供签收信息,只提供投递确认信息。客户可以通过EMS网站或拨打客服专线、寄达国邮政网站查看邮件跟踪信息。
赔偿:暂不提供邮件的丢失、延误、损毁补偿、查验等附加服务。对于无法投递或收件人拒收邮件,提供集中退回服务。
投递范围:
(1)美国——本土及本土以外所有属地和其海外军邮地址;
(2)英国——本土及海峡群岛、马恩岛;
(3)法国——仅本土区域,法国海外属地无法投递
法国海外属地名称 |
邮编规则 |
Guadeloupe: Pointe A Pitre |
97100—97199 |
Martinique: Fort De France |
97200—97299 |
GuyaneFran?aise: Cayenne |
97300—97399 |
Réunion: Saint Denis |
97400—97499 |
StPierreetMiquelon:StPierre |
97500—97599 |
Mayotte: Mamoudzou |
97600—97699 |
StBarthelemy:SaintBarthelemy |
97700—97799 |
St Martin: Saint Martin |
97800—97899 |
(4)其他国家和地区——仅本土。
其他说明:
1.发运系统支持语言:简体中文、繁体中文、日语、意大利语、西班牙语、俄语、英语;不支持语言:韩语、阿拉伯语、葡萄牙语、德语、法语、挪威语;
2.资费价格涉及到小数点后3位的,计算结果四舍五入,保留到两位小数,精确到分。
(本文内容根据网络资料整理和来自用户投稿,出于传递更多信息之目的,不代表本站其观点和立场。本站不具备任何原创保护和所有权,也不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,特此声明!)
是的,2020年9月1日起,中国邮政将实行e邮宝分区计费机制,即用户在同一省(自治区、直辖市)内不同地区的收寄费率可能不同。这是为适应不同地区的物流成本差异而进行的调整。
2. e邮宝分区计费具体规则是什么?e邮宝分区计费将省(自治区、直辖市)内细分为多个区域,不同区域内收寄单件费率可能不同。具体而言,一个省内可能细分为2-5个价格区域,相邻价格区域间费率差异一般在0.1元左右。除部分大城市保持不变外,其他城市大体上费率会升高。
3. 分区计费后,我如何选择合适的发件地址?分区计费后,在选择发件地址时,应选择同一个价格区域内主要城市的邮局地址,以避免由于选择不同区域而导致费用增加。您也可以登录e邮宝网站,进入“查找邮局”页面后,查看当前地点所属的计费区域,选择相应区域内邮局作为发件地址。
4. 分区计费政策是否还将进行调整?目前分区计费政策已基本定型,未来一年内不会有大的调整。但Details项可能依据实际运营情况进行一定优化,比如细分几个重点城市成独立的一个区域等,以保证政策执行的公平性。具体调整事宜,中国邮政将另行公告。