10亿+海关交易数据,1.2亿企业数据,2亿+企业联系人数据,1000千万真实采购商。覆盖200+个国家及地区,95%外贸重点拓展市场,可根据行业、经营范围等多方位挖掘目标客户。
免费试用
中国台湾进口货物排名,中国台湾出口货物有哪些具体看下表:
中国台湾进出口货物货值 | |||||||
Value of Total Imports and Exports | |||||||
2022年4月 | |||||||
单位:百万美元;% | |||||||
Unit:Million US;% | |||||||
货名 Description of Goods |
出口总值 Total Exports |
进口总值 Total Imports |
|||||
上年同月 | 本月 | 年增% | 上年同月 | 本月 | 年增% | ||
2021.04 | 2022.04 | Annual Growth | 2021.04 | 2022.04 | Annual Growth | ||
动植物产品及调制食品 | Animal or Vegetable Products and Prepared Foodstuffs | 478 | 437 | -8.6 | 1234 | 1390 | 12.6 |
矿产品 | Mineral Products | 981 | 1564 | 59.4 | 4,223 | 6490 | 53.7 |
化学品 | Chemicals | 1896 | 2311 | 21.9 | 2592 | 3592 | 38.6 |
塑橡胶及其制品 | Plastics or Rubber and Articles thereof | 2420 | 2368 | -2.1 | 874 | 916 | 4.8 |
纺织品及其制品 | Textiles and Articles thereof | 768 | 804 | 4.6 | 301 | 280 | -7.0 |
贵金属及其制品 | Base Metals and Articles thereof | 2653 | 3344 | 26.1 | 2172 | 2904 | 33.7 |
机械器具 | Machinery and Mechanical Appliances | 4417 | 5236 | 18.6 | 4146 | 5223 | 26.0 |
电子电机产品 | Electrical Equipment | 17117 | 21000 | 22.7 | 9018 | 10946 | 21.4 |
运输设备 | Transport Equipment | 1125 | 1424 | 26.5 | 1020 | 1458 | 43.0 |
光学及精密仪器 | Optical and other Instruments | 1595 | 1486 | -6.9 | 1517 | 1569 | 3.4 |
其他 | Others | 1451 | 1486 | 2.5 | 1746 | 1784 | 2.2 |
中国台湾贸易数据 | |||||
Trading Partners | |||||
2022年4月 | |||||
单位:百万美元 | |||||
Unit:Million US | |||||
国家(地区) Country (Area) |
出口总值 Total Exports |
进口总值 Total Imports |
贸易总值 Total Trade |
出入超 Trade Balance |
|
中国大陆和中国香港 | China and Hong Kong | 16337 | 7194 | 23532 | 9143 |
东盟十国 | ASEAN | 6842 | 4742 | 11584 | 2100 |
美国 | United States | 6241 | 3713 | 9953 | 2528 |
日本 | Japan | 2668 | 5147 | 7815 | -2479 |
欧盟 | European Union | 3097 | 3671 | 6768 | -575 |
南韩 | Korea, Republic of | 2067 | 2950 | 5017 | -883 |
中东 | Mid-East | 563 | 2590 | 3154 | -2027 |
大洋洲 | Oceania | 879 | 1828 | 2708 | -949 |
(本文内容根据网络资料整理和来自用户投稿,出于传递更多信息之目的,不代表本站其观点和立场。本站不具备任何原创保护和所有权,也不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,特此声明!)
中国和台湾的主要贸易货物包括:电子产品parts和组件、机械设备和零部件、原油和天然气、化学品、纺织品和纸品等。电子产品是两岸贸易中最主要的项目,其次是机械设备和化学品。
2022年4月中国和台湾的贸易额和同比增长率是多少?根据中华人民共和国海关总署统计,2022年4月,中国与台湾地区贸易总额为409.96亿元人民币,比前年同期增加9.2%。其中,中国对台湾出口293.89亿元,增长13.3%;从台湾进口116.07亿元,增长0.8%。
近年来中国和台湾贸易额的变化趋势如何?近年来,尽管两岸政治地位不同,但经济往来持续扩大。2021年,两岸贸易总额超过6000亿元人民币,较2020年增长24%,其中中国对台湾出口3680.1亿元,进口从台湾1739亿元。总体看,两岸贸易额呈逐年增长态势,但2021年同比增长幅度较大。