10亿+海关交易数据,1.2亿企业数据,2亿+企业联系人数据,1000千万真实采购商。覆盖200+个国家及地区,95%外贸重点拓展市场,可根据行业、经营范围等多方位挖掘目标客户。
免费试用A.报关条件代码表
报关条件 | 报关证件名称 |
---|---|
1 | 进口许可证(包括经贸部、物派员、省级经贸委发证) |
4 | 经贸部出口许可证 |
5 | 特派员出口许可证 |
6 | 省级经贸委出口许可证 |
7 | 特定商品进出口登记证明 |
8 | 禁止出口商品 |
9 | 机电产品进口配额证明 |
A | 进口商检证明 |
B | 出口商检证明Bgyedu.CoM |
C | 动植物检疫放行证 |
D | 医药检验合格证 |
E | 食品进口检验证 |
F | 濒危物种进出口允许证 |
G | 被动出口配额证 |
H | 文物出口证书 |
I | 精神药物进(出)口谁许证 |
J | 金银产品出口谁许证 |
K | 非军事枪药进(出)口批件 |
L | 无委办无线电设备进关审查批件 |
M | 保密机进口许可证 |
N | 机电产品进口证明 |
O | 机电产品理口登记表 |
P | 进口废物批准证书 |
R | 兽药进口批准证书 |
S | 统一经营进口商品 |
T | 全国经营管理出口港澳果菜放行证 |
U | 广东经营管理出口港澳果菜放行证 |
V | 有毒化学品进出口放行通知单 |
W | 麻醉药品进出口准许证 |
X | 有毒化学品环境管理放行通知单 |
Z | 音像制品进口管理许可证明 |
n | 国家经贸委进口登记证明 |
B.贸易方式代码表
贸易方式代码 | 贸易方式代码简称 | 贸易方式代码全称 |
---|---|---|
0110 | 一般贸易 | 一般贸易 |
0130 | 易货贸易 | 易货贸易 |
0214 | 来料加工 | 来料加工装配贸易进口料件及加工出口货物 |
0243 | 来料以产顶进 | 来料加工成品以产顶进 |
0245 | 来料料件内销 | 来料加工料件转内销 |
0255 | 来料深加工 | 来料深加工结转货物 |
0258 | 来料余料结转 | 来料加工余料结转 |
0265 | 来料料件复出 | 来料加工复运出境的原进口料件 |
0300 | 来料料件退换 | 来料加工料件退换 |
0345 | 来料成品内销 | 来料加工成品转内销 |
0420 | 加工贸易设备 | 加工贸易项下外商提供的进口设备 |
0446 | 加工设备内销 | 加工贸易免税进口设备转内销 |
0456 | 加工设备结转 | 加工贸易免税进口设备结转 |
0466 | 加工设备退运 | 加工贸易免税进口设备退运出境 |
0513 | 补偿贸易 | 补偿贸易 |
0615 | 进料对口 | 进料加工(对口合同) |
0642 | 进料以产顶进 | 进料加工成品以产顶进 |
0644 | 进料料件内销 | 进料加工料件转内销 |
0654 | 进料深加工 | 进料深加工结转货物 |
0657 | 进料余料结转 | 进料加工余料结转 |
0664 | 进料料件复出 | 进料加工复运出境的原进口料件 |
0700 | 进料料件退换 | 进料加工料件退换 |
0715 | 进料非对口 | 进料加工(非对口合同) |
0744 | 进料成品内销 | 进料加工成品转内销 |
0844 | 进料边角料内销 | 进料加工项下边角料转内销 |
0845 | 来料边角料内销 | 来料加工项下边角料内销 |
0864 | 进料边角料复出 | 进料加工项下边角料复出口 |
0865 | 来料边角料复出 | 来料加工项下边角料复出口 |
1110 | 对台贸易 | 对台直接贸易 |
1139 | 国轮油物料 | 中国籍运输工具境内添加的保税油料、物料 |
1215 | 保税工厂 | 保税工厂 |
1233 | 保税仓库货物 | 保税仓库进出境货物 |
1234 | 保税区仓储转口 | 保税区进出境仓储转口货物 |
1300 | 修理物品 | 进出境修理物品 |
1427 | 出料加工 | 出料加工 |
1500 | 租赁不满一年 | 租期不满一年的租赁贸易货物 |
1523 | 租赁贸易 | 租期在一年及以上的租赁贸易货物 |
1616 | 寄售代销 | 寄售、代销贸易 |
1741 | 免税品 | 免税品 |
1831 | 外汇商品 | 免税外汇商品 |
2025 | 合资合作设备 | 合资合作企业作为投资进口设备物品 |
2215 | 三资进料加工 | 三资企业为履行出口合同进口料件和出口成品 |
2225 | 外资设备物品 | 外资企业作为投资进口的设备物品 |
2439 | 常驻机构公用 | 外国常驻机构进口办公用品 |
2600 | 暂时进出货物 | 暂时进出口货物 |
2700 | 展览品 | 进出境展览品 |
2939 | 陈列样品 | 驻华商业机构不复运出口的进口陈列样品 |
3010 | 货样广告品A | 有经营权单位进出口的货样广告品 |
3039 | 货样广告品B | 无经营权单位进出口的货样广告品 |
3100 | 无代价抵偿 | 无代价抵偿货物 |
3339 | 其他进口免费 | 其他进口免费提供货物 |
3410 | 承包工程进口 | 对外承包工程进口物资 |
3422 | 对外承包出口 | 对外承包工程出口物资 |
3511 | 援助物资 | 国家和国际组织无偿援助物资 |
3611 | 无偿军援 | 无偿军援 |
3612 | 捐赠物资 | 华侨、港澳、台同胞、外籍华人捐赠物资 |
3910 | 有权军事装备 | 直接军事装备 (有经营权 ) |
3939 | 无权军事装备 | 直接军事装备 (无经营权 ) |
4019 | 边境小额 | 边境小额贸易(边民互市贸易除外) |
4039 | 对台小额 | 对台小额贸易 |
4200 | 驻外机构运回 | 我驻外机构运回旧公用物品 |
4239 | 驻外机构购进 | 我驻外机构境外购买运回国的公务用品 |
4400 | 来料成品退换 | 来料加工成品退换 |
4539 | 进口溢误卸 | 进口溢卸、误卸货物 |
4561 | 退运货物 | 因质量不符、延误交货等原因退运进出境货物 |
4600 | 进料成品退换 | 进料成品退换 |
9639 | 海关处理货物 | 海关变卖处理的超期未报货物 ,走私违规货物 |
9700 | 后续退补税 | 无原始报关单的后续退、补税 |
9739 | 其他贸易 | 其他贸易 |
9800 | 租赁征税 | 租赁期一年及以上的租赁贸易货物的租金 |
9839 | 留赠转卖物品 | 外交机构转售境内或国际活动留赠放弃特批货 |
9900 | 其他 | 其他 |
C.关区代码表
0100. | 北京关区. | 0101. | 机场货管. | 0102. | 京监管处. | 0103. | 京关展览. |
0104. | 京关保税. | 0105. | 京涉外处. | 0106. | 京关关税. | 0107. | 机场库区. |
0109. | 机场旅检. | 0110. | 平谷海关. | 0111. | 京五里店. | 0112. | 京邮办处. |
0113. | 京中关村. | 0114. | 京国际局. | 0115. | 京东郊站. | 0116. | 机场货二. |
0117. | 京开发区. | 0118. | 十八里店. | 0119. | 旅检征税. | 0200. | 天津关区. |
0201. | 天津海关. | 0202. | 新港海关. | 0203. | 津开发区. | 0204. | 东港海关. |
0205. | 津塘沽办. | 0206. | 津驻邮办. | 0207. | 津机场办. | 0208. | 津保税区. |
0209. | 蓟县海关. | 0210. | 武清海关. | 0400. | 石家庄区. | 0401. | 石家庄关. |
0402. | 秦皇岛关. | 0403. | 唐山海关. | 0404. | 秦关廊办. | 0500. | 太原海关. |
0600. | 满洲里关. | 0601. | 海拉尔关. | 0602. | 额尔古纳. | 0603. | 满十八里. |
0604. | 满赤峰办. | 0605. | 满通辽办. | 0606. | 满哈沙特. | 0607. | 满室韦. |
0608. | 满互贸区. | 0609. | 满铁路. | 0700. | 呼特关区. | 0701. | 呼和浩特. |
0702. | 二连海关. | 0703. | 包头海关. | 0800. | 沈阳关区. | 0801. | 沈阳海关. |
0802. | 锦州海关. | 0803. | 沈驻邮办. | 0804. | 沈驻抚顺. | 0805. | 沈开发区. |
0806. | 沈驻辽阳. | 0807. | 沈机场办. | 0808. | 沈集装箱. | 0809. | 沈阳东站. |
0900. | 大连海关. | 0901. | 大连码头. | 0902. | 大连机场. | 0903. | 连开发区. |
0904. | 连香炉礁. | 0906. | 连保税区. | 0907. | 大连新港. | 0908. | 连大窑湾. |
0930. | 丹东海关. | 0940. | 营口海关. | 0950. | 鲅鱼圈关. | 0960. | 大东港关. |
0980. | 鞍山海关. | 1500. | 长春关区. | 1501. | 长春海关. | 1502. | 长开发区. |
1503. | 长白海关. | 1504. | 临江海关. | 1505. | 图们海关. | 1506. | 集安海关. |
1507. | 珲春海关. | 1508. | 吉林海关. | 1509. | 延吉海关. | 1900. | 哈尔滨区. |
1901. | 哈尔滨关. | 1902. | 绥关铁路. | 1903. | 黑河海关. | 1904. | 同江海关. |
1905. | 佳木斯关. | 1906. | 牡丹江关. | 1907. | 东宁海关. | 1908. | 逊克海关. |
1909. | 齐齐哈尔. | 1910. | 哈大庆办. | 1911. | 密山海关. | 1912. | 虎林海关. |
1913. | 富锦海关. | 1914. | 抚远海关. | 1915. | 漠河海关. | 1916. | 萝北海关. |
1917. | 嘉荫海关. | 1918. | 饶河海关. | 1919. | 哈内陆港. | 1922. | 哈关邮办. |
1923. | 哈关车办. | 1925. | 绥关公路. | 2200. | 上海海关. | 2201. | 浦江海关. |
2202. | 吴淞海关. | 2203. | 沪机场关. | 2204. | 闵开发区. | 2205. | 沪车站办. |
2206. | 沪邮局办. | 2207. | 沪稽查处. | 2208. | 宝山海关. | 2209. | 龙吴海关. |
2210. | 浦东海关. | 2211. | 卢湾监管. | 2212. | 奉贤海关. | 2213. | 莘庄海关. |
2214. | 漕河泾发. | 2215. | 虹桥开发. | 2216. | 沪金山办. | 2217. | 嘉定海关. |
2218. | 外高桥关. | 2219. | 杨浦监管. | 2220. | 金山海关. | 2221. | 松江海关. |
2222. | 青浦海关. | 2223. | 南汇海关. | 2224. | 崇明海关. | 2225. | 外港海关. |
2226. | 贸易网点. | 2227. | 普陀区站. | 2228. | 长宁区站. | 2229. | 航交办. |
2230. | 徐汇区站. | 2232. | 船监管处. | 2300. | 南京海关. | 2301. | 连云港关. |
2302. | 南通海关. | 2303. | 苏州海关. | 2304. | 无锡海关. | 2305. | 张家港关. |
2306. | 常州海关. | 2307. | 镇江海关. | 2308. | 新生圩关. | 2309. | 盐城海关. |
2310. | 扬州海关. | 2311. | 徐州海关. | 2312. | 江阴海关. | 2313. | 张保税区. |
2314. | 苏工业区. | 2315. | 淮阴海关. | 2321. | 常溧阳办. | 2322. | 镇丹阳办. |
2324. | 苏常熟办. | 2325. | 苏昆山办. | 2326. | 苏吴江办. | 2327. | 苏太仓办. |
2328. | 苏吴县办. | 2329. | 通启东办. | 2330. | 扬泰兴办. | 2331. | 锡宜兴办. |
2332. | 锡锡山办. | 2900. | 杭州关区. | 2901. | 杭州海关. | 2903. | 温州海关. |
2904. | 舟山海关. | 2905. | 海门海关. | 2906. | 绍兴海关. | 2907. | 湖州海关. |
2908. | 嘉兴海关. | 2909. | 杭经开关. | 2910. | 杭关机办. | 2911. | 杭关邮办. |
2912. | 杭关萧办. | 2920. | 金华海关. | 2931. | 温关邮办. | 2932. | 温经开关. |
2933. | 温关机办. | 2934. | 温关鳌办. | 2981. | 嘉关乍办. | 3100. | 宁波关区. |
3101. | 宁波海关. | 3102. | 镇海海关. | 3103. | 甬开发区. | 3104. | 北仑海关. |
3105. | 甬保税区. | 3106. | 大榭海关(筹备). | 3107. | 甬驻余办. | 3108. | 甬驻慈办. |
3109. | 甬机场办. | 3300. | 合肥海关. | 3301. | 芜湖海关. | 3302. | 安庆海关. |
3303. | 马鞍山关. | 3304. | 黄山海关. | 3305. | 蚌埠海关. | 3306. | 铜陵海关. |
3307. | 阜阳海关. | 3500. | 福州关区. | 3501. | 马尾海关. | 3502. | 福清海关. |
3503. | 宁德海关. | 3504. | 三明海关. | 3505. | 福保税区. | 3506. | 莆田海关. |
3507. | 福关机办. | 3508. | 福榕通办. | 3509. | 福关邮办. | 3510. | 南平海关. |
3511. | 武夷山关. | 3513. | 福保税处. | 3518. | 福监管处. | 3519. | 福关马港. |
3700. | 厦门关区. | 3701. | 厦门海关. | 3702. | 泉州海关. | 3703. | 漳州海关. |
3704. | 东山海关. | 3705. | 石狮海关. | 3706. | 龙岩海关. | 3710. | 厦特区处. |
3711. | 厦东渡办. | 3712. | 厦杏林办. | 3713. | 厦行邮处. | 3714. | 象屿保税. |
3715. | 厦机场办. | 3716. | 厦同安办. | 3720. | 泉州货征. | 3721. | 泉紫帽山. |
3730. | 漳州货征. | 3731. | 漳州角美. | 3732. | 漳州石码. | 3740. | 东山货征. |
3741. | 漳浦办. | 3742. | 诏安监管. | 3750. | 石狮货征. | 3760. | 龙岩业务. |
4000. | 南昌关区. | 4001. | 南昌海关. | 4002. | 九江海关. | 4003. | 赣州海关. |
4004. | 景德镇关. | 4005. | 吉安海关. | 4200. | 青岛海关. | 4201. | 烟台海关. |
4202. | 日照海关. | 4203. | 龙口海关. | 4204. | 威海海关. | 4205. | 济南海关. |
4206. | 维坊海关. | 4207. | 淄博海关. | 4208. | 青开发区. | 4209. | 石岛海关. |
4210. | 青保税区. | 4211. | 济宁海关. | 4212. | 泰安海关. | 4213. | 临沂海关. |
4214. | 青前湾港. | 4215. | 青菏泽办. | 4216. | 东营海关. | 4217. | 青枣庄办. |
4218. | 青岛大港. | 4219. | 蓬莱海关. | 4220. | 青机场关. | 4221. | 烟机场办. |
4222. | 莱州海关. | 4223. | 青邮局办. | 4224. | 龙长岛办. | 4225. | 威开发区. |
4231. | 烟开发区. | 4232. | 日岚山办. | 4233. | 济机场办. | 4234. | 济洛口办. |
4235. | 济邮局办. | 4240. | 青保税处. | 4600. | 郑州关区. | 4601. | 郑州海关. |
4602. | 洛阳海关. | 4603. | 南阳海关. | 4604. | 郑州机办. | 4605. | 郑州邮办. |
4700. | 武汉海关. | 4701. | 宜昌海关. | 4702. | 荆州海关. | 4703. | 襄樊海关. |
4704. | 黄石海关. | 4705. | 武汉沌口. | 4706. | 宜三峡办. | 4710. | 武关货管. |
4711. | 武关江岸. | 4712. | 武关机场. | 4713. | 武关邮办. | 4900. | 长沙关区. |
4901. | 衡阳海关. | 4902. | 岳阳海关. | 4903. | 衡关郴办. | 4904. | 常德海关. |
4905. | 长沙海关. | 5100. | 广州海关. | 5101. | 广州新风. | 5102. | 新风罗冲. |
5103. | 清远海关. | 5104. | 清远英德. | 5105. | 新风白云. | 5107. | 肇庆封开. |
5108. | 肇庆德庆. | 5109. | 新风窖心. | 5110. | 南海海关. | 5111. | 南海官窑. |
5112. | 南海九江. | 5113. | 南海北村. | 5114. | 南海平洲. | 5115. | 南海盐步. |
5116. | 南海业务. | 5117. | 南海车场. | 5118. | 平洲旅检. | 5119. | 南海三山. |
5120. | 广州内港. | 5121. | 内港芳村. | 5122. | 内港洲嘴. | 5123. | 内港四仓. |
5124. | 内石榴岗. | 5125. | 从化海关. | 5126. | 内港赤航. | 5127. | 内大干围. |
5130. | 广州石牌. | 5131. | 花都海关. | 5132. | 花都码头. | 5134. | 穗保税处. |
5135. | 穗稽查处. | 5136. | 穗统计处. | 5137. | 穗价格处. | 5138. | 穗调查局. |
5139. | 穗监管处. | 5140. | 穗关税处. | 5141. | 广州机场. | 5142. | 民航快件. |
5143. | 广州车站. | 5144. | 穗州头咀. | 5145. | 广州邮办. | 5146. | 穗交易会. |
5147. | 穗邮办监. | 5148. | 穗大郎站. | 5149. | 大铲海关. | 5150. | 顺德海关. |
5151. | 顺德码头. | 5152. | 顺德食出. | 5153. | 顺德车场. | 5154. | 北窖车场. |
5155. | 顺德旅检. | 5156. | 顺德乐从. | 5157. | 顺德陈村. | 5158. | 顺德勒流. |
5159. | 北窖码头. | 5160. | 番禺海关. | 5161. | 沙湾车场. | 5162. | 番禺旅检. |
5163. | 番禺货柜. | 5164. | 番禺船舶. | 5165. | 南沙旅检. | 5166. | 南沙货柜. |
5167. | 南沙货港. | 5170. | 肇庆海关. | 5171. | 肇庆高要. | 5172. | 肇庆车场. |
5173. | 肇庆保税. | 5174. | 肇庆旅检. | 5175. | 肇庆码头. | 5176. | 肇庆四会. |
5177. | 肇庆三榕. | 5178. | 云浮海关. | 5179. | 罗定海关. | 5180. | 佛山海关. |
5181. | 高明海关. | 5182. | 佛山澜石. | 5183. | 三水码头. | 5184. | 佛山窖口. |
5185. | 佛山石湾. | 5186. | 佛山保税. | 5187. | 佛山车场. | 5188. | 佛山火车. |
5189. | 佛山新港. | 5190. | 韶关海关. | 5191. | 韶关乐昌. | 5192. | 三水海关. |
5193. | 三水车场. | 5195. | 审单中心. | 5199. | 穗技术处. | 5200. | 黄埔关区. |
5201. | 埔老港办. | 5202. | 埔新港办. | 5203. | 新塘海关. | 5204. | 东莞海关. |
5205. | 太平海关. | 5206. | 惠州海关. | 5207. | 凤岗海关. | 5208. | 埔开发区. |
5209. | 埔保税区. | 5210. | 埔红海办. | 5211. | 河源海关. | 5212. | 新沙海关. |
5213. | 埔长安办. | 5214. | 常平办事处. | 5300. | 深圳海关. | 5301. | 皇岗海关. |
5302. | 罗湖海关. | 5303. | 沙头角关. | 5304. | 蛇口海关. | 5305. | 上步业务. |
5306. | 笋岗海关. | 5307. | 南头海关. | 5308. | 沙湾海关. | 5309. | 布吉海关. |
5310. | 惠州港关. | 5311. | 深关车站. | 5312. | 深监管处. | 5313. | 深调查局. |
5314. | 深关邮办. | 5315. | 惠东办. | 5316. | 大鹏海关. | 5317. | 深关机场. |
5318. | 梅林海关. | 5319. | 同乐海关. | 5320. | 文锦渡关. | 5321. | 福保税关. |
5322. | 沙保税关. | 5323. | 深审单处. | 5324. | 深审价办. | 5325. | 深综合处. |
5326. | 深数统处. | 5327. | 深监控处. | 5328. | 深规范处. | 5329. | 深保税处. |
5330. | 盐保税关. | 5331. | 三门岛办. | 5700. | 拱北关区. | 5710. | 拱关闸办. |
5720. | 中山海关. | 5721. | 中山港. | 5724. | 中石岐办. | 5725. | 坦洲货场. |
5727. | 中小揽办. | 5730. | 拱香洲办. | 5740. | 湾仔海关. | 5750. | 九洲海关. |
5760. | 拱白石办. | 5770. | 斗门海关. | 5771. | 斗井岸办. | 5772. | 斗平沙办. |
5780. | 高栏海关. | 5790. | 拱监管处. | 5792. | 拱保税区. | 5793. | 万山海关. |
6000. | 汕头海关. | 6001. | 汕关货一. | 6002. | 汕关货二. | 6003. | 汕关行邮. |
6004. | 汕关机场. | 6005. | 汕关征统. | 6006. | 汕关保税. | 6007. | 汕关业务. |
6008. | 汕保税区. | 6009. | 汕关邮包. | 6011. | 榕城海关. | 6012. | 汕关普宁. |
6013. | 外砂海关. | 6014. | 广澳海关. | 6015. | 南澳海关. | 6021. | 潮州海关. |
6022. | 饶平海关. | 6028. | 潮阳海关. | 6031. | 汕尾海关. | 6032. | 汕关海城. |
6033. | 汕关陆丰. | 6041. | 梅州海关. | 6042. | 梅州兴宁. | 6400. | 海口关区. |
6401. | 海口海关. | 6402. | 三亚海关. | 6403. | 八所海关. | 6404. | 洋浦海关. |
6405. | 海保税区. | 6406. | 清澜海关. | 6700. | 湛江关区. | 6701. | 湛江海关. |
6702. | 茂名海关. | 6703. | 徐闻海关. | 6704. | 湛江南油. | 6705. | 湛江水东. |
6706. | 湛江吴川. | 6707. | 湛江廉江. | 6708. | 湛江高州. | 6709. | 湛江信宜. |
6710. | 东海岛组. | 6800. | 江门关区. | 6810. | 江门海关. | 6811. | 江门高沙. |
6812. | 江门外海. | 6813. | 江门旅检. | 6817. | 江门保税. | 6820. | 新会海关. |
6821. | 新今古洲. | 6822. | 新西河口. | 6823. | 新会车场. | 6824. | 新会旅检. |
6827. | 新会稽查. | 6830. | 台山海关. | 6831. | 台公益港. | 6832. | 台烽火角. |
6833. | 台山旅检. | 6837. | 台山稽查. | 6840. | 三埠海关. | 6841. | 三埠码头. |
6842. | 三埠水口. | 6843. | 三埠旅检. | 6847. | 三埠稽查. | 6850. | 恩平海关. |
6851. | 恩平车场. | 6852. | 恩平港. | 6857. | 恩平稽查. | 6860. | 鹤山海关. |
6861. | 鹤山车场. | 6862. | 鹤山码头. | 6863. | 鹤山旅检. | 6867. | 鹤山稽查. |
6870. | 阳江海关. | 6871. | 阳江码头. | 6872. | 阳江车场. | 6873. | 阳江港. |
6874. | 阳江东平. | 6875. | 阳江闸坡. | 6876. | 阳江溪头. | 6877. | 阳江稽查. |
6878. | 阳江沙扒. | 7200. | 南宁关区. | 7201. | 南宁海关. | 7202. | 北海海关. |
7203. | 梧州海关. | 7204. | 桂林海关. | 7205. | 柳州海关. | 7206. | 防城海关. |
7207. | 东兴海关. | 7208. | 凭祥海关. | 7209. | 贵港海关. | 7210. | 水口海关. |
7211. | 南靖西办. | 7212. | 钦州海关. | 7213. | 桂林机办. | 7900. | 成都关区. |
7901. | 成都海关. | 7902. | 成关机办. | 7903. | 乐山海关. | 7904. | 攀枝花关. |
7905. | 绵阳海关. | 7906. | 成关邮办. | 7907. | 成都自贡. | 8000. | 重庆海关. |
8010. | 重庆东站. | 8020. | 重庆机办. | 8030. | 重庆邮办. | 8050. | 南坪开发. |
8060. | 万县海关. | 8300. | 贵阳海关. | 8301. | 贵阳总关. | 8600. | 昆明关区. |
8601. | 昆明海关. | 8602. | 畹町海关. | 8603. | 瑞丽海关. | 8604. | 章凤海关. |
8605. | 盈江海关. | 8606. | 孟连海关. | 8607. | 南伞海关. | 8608. | 孟定海关. |
8609. | 打洛海关. | 8610. | 腾冲海关. | 8611. | 沧源海关. | 8612. | 勐腊海关. |
8613. | 河口海关. | 8614. | 金水河关. | 8615. | 天保海关. | 8616. | 田蓬海关. |
8617. | 大理海关. | 8618. | 芒市监管. | 8619. | 保山监管. | 8620. | 昆明机场. |
8621. | 昆明邮办. | 8800. | 拉萨海关. | 8801. | 聂拉木关. | 8802. | 日喀则关. |
8803. | 狮泉河关. | 9000. | 西安关区. | 9001. | 西安海关. | 9002. | 咸阳机场. |
9003. | 宝鸡海关. | 9400. | 乌关区. | 9401. | 乌鲁木齐. | 9402. | 霍尔果斯. |
9403. | 吐尔朵特. | 9404. | 阿拉山口. | 9405. | 塔城海关. | 9406. | 伊宁海关. |
9407. | 吉木乃办. | 9408. | 喀什海关. | 9409. | 红其拉甫. | 9411. | 塔克什肯. |
9412. | 乌拉斯太. | 9413. | 老爷庙. | 9414. | 红山嘴. | 9500. | 兰州关区. |
9501. | 兰州海关. | 9502. | 青监管组. | 9600. | 银川海关. | 9700. | 西宁关区. |
(本文内容根据网络资料整理和来自用户投稿,出于传递更多信息之目的,不代表本站其观点和立场。本站不具备任何原创保护和所有权,也不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,特此声明!)
报关知识代码表包含从业人员日常操作报关业务时需要参考的各种代码,例如企业综合业务号(社会信用代码)、商品名录代码、货物品名代码、境内外港口码等。
如何查询报关知识代码表?可以登录 custom.gov.cn 网站,点击“报关知识”-“知识代码表”菜单,即可查询国家报关总署公布的各类报关知识代码表。同时也可以在报关软件或客户端内查询。
报关知识代码表更新频率多久?报关知识代码表是动态更新的,国家报关总署会根据实际需要对各类代码进行新增、修改和废除,通常每年会有一次或者多次大规模更新。从业人员应及时关注报关知识代码表的最新变化。
不同报关软件之间代码表是否统一?不同报关软件提供商在获取报关知识代码表时,来源都是国家报关总署公布的统一代码表。但由于更新频率之差,不同软件之间某些代码表内容暂时可能不完全一致,但差异范围有限,不会影响报关操作。